经学生本人申请、学院批准,并统一参加面试后,现将2018年秋季赴台交换生初选入围学生名单公布如下(排名不分先后)。
特别提示:
1.以下同学已进入初选范围,最终录取人选将由交换学校决定。
2.请保持手机畅通,以便接收进一步通知。
注:请所有最终入选的同学于4月3日下午16:10到第八教学楼312教室参加说明会,不得缺席。
2018年秋季学期赴台湾交换名单 |
以下入选自费项目的同学可在4/3下午的4点前选择是否调剂至: 逢甲大学公费(剩余3个名额) 元智大学公费(剩余4个名额) 高雄大学公费(剩余2个名额) 义守大学公费(剩余1个硕士名额,1个本科名额) 台北商业大学(剩余4个名额) *调剂名额仅限入选了自费项目的同学,未入选同学不可申请。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 交流学校(单位)/项目 | 公费/自费 |
1 | 李一丹 | 女 | 222016311042025 | 音乐学院 | 东海大学 | 自费 |
2 | 姚鸿悦 | 女 | 222016312011020 | 美术学院 | 东海大学 | 自费 |
3 | 王荆川 | 男 | 112017304000757 | 文化与社会发展学院 | 东海大学 | 公费 |
4 | 敬晓涵 | 女 | 222016311011014 | 音乐学院 | 东海大学 | 公费 |
5 | 段钇帆 | 女 | 222016311011015 | 音乐学院 | 东海大学 | 自费 |
6 | 陕晓菲 | 女 | 222016313011041 | 历史文化学院、民族学院 | 东海大学 | 自费 |
7 | 侯真 | 男 | 222017329012065 | 含弘学院 | 东海大学 | 公费 |
8 | 蒋仁杰 | 男 | 222016313011151 | 外国语学院 | 东海大学 | 公费 |
9 | 宋雪 | 女 | 112017312001869 | 美术学院 | 东海大学 | 公费 |
10 | 张玉欣 | 女 | 222016304052017 | 文化与社会发展学院 | 铭传大学 | 自费 |
11 | 李诗桐 | 女 | 222016309012071 | 新闻传媒学院 | 铭传大学 | 自费 |
12 | 赵晓洁 | 女 | 222016309012006 | 新闻传媒学院 | 铭传大学 | 公费 |
13 | 刘亚东 | 男 | 222016309012079 | 新闻传媒学院 | 铭传大学 | 公费 |
14 | 晋琼阳 | 女 | 222016309022031 | 新闻传媒学院 | 铭传大学 | 公费 |
15 | 董文婧 | 女 | 112017305000853 | 教育学部 | 台湾师范大学 | 公费 |
16 | 李雨倩 | 女 | 112017312001848 | 美术学院 | 台湾师范大学 | 自费 |
17 | 何霈 | 男 | 222017321220001 | 含弘学院 | 台湾师范大学 | 自费 |
18 | 王鑫鑫 | 女 | 222016327012061 | 生命科学学院 | 台湾师范大学 | 自费 |
19 | 刘琪 | 女 | 222016313011098 | 历史文化学院、民族学院 | 中正大学 | 公费 |
20 | 余琛 | 女 | 222017333210039 | 电子信息工程学院 | 中正大学 | 公费 |
21 | 樊婷婷 | 女 | 222017318011130 | 地理科学学院 | 高雄大学 | 公费 |
22 | 刘楠 | 女 | 222016318011114 | 地理科学学院 | 高雄大学 | 公费 |
23 | 王轶煜 | 男 | 222017322230062 | 工程技术学院 | 高雄大学 | 公费 |
24 | 王丽敏 | 女 | 222016321081076 | 数学与统计学院 | 高雄大学 | 公费 |
25 | 徐婉青 | 女 | 222016315011024 | 物理科学与技术学院 | 高雄大学 | 公费 |
26 | 周昌华 | 女 | 112017313001897 | 历史文化学院·民族学院 | 高雄大学 | 公费 |
27 | 肖天雨 | 女 | 112017304000771 | 文化与社会发展学院 | 中原大学 | 自费 |
28 | 胡耀丹 | 女 | 112017325002967 | 园艺园林学院 | 中原大学 | 公费 |
29 | 董俞辰 | 男 | 222016323210077 | 园艺园林学院 | 中原大学 | 自费 |
30 | 罗越 | 女 | 222016325052059 | 园艺园林学院 | 中原大学 | 公费 |
31 | 李运星 | 女 | 222016325052064 | 园艺园林学院 | 中原大学 | 自费 |
32 | 张旋 | 男 | 112017325263070 | 园艺园林学院 | 中原大学 | 公费 |
33 | 叶珣 | 女 | 012017308000106 | 文学院 | 中国文化大学 | 公费 |
34 | 陈海韵 | 女 | 222017311022033 | 音乐学院 | 中国文化大学 | 自费 |
35 | 宋佩瑄 | 女 | 222016311011081 | 音乐学院 | 中国文化大学 | 自费 |
36 | 华璟 | 女 | 112017309001622 | 新闻传媒学院 | 中国文化大学 | 公费 |
37 | 陈庆宇 | 男 | 222017328220168 | 动物科技学院 | 中兴大学 | 公费 |
38 | 李鸿昌 | 男 | 222017328220107 | 动物科技学院 | 中兴大学 | 自费 |
39 | 李施憧 | 女 | 112016305000256 | 教育学部 | 中兴大学 | 自费 |
40 | 文雯 | 女 | 222017320250024 | 资源环境学院 | 中兴大学 | 公费 |
41 | 来雪晴 | 女 | 112017303000364 | 经济管理学院 | 中兴大学 | 公费 |
42 | 李文静 | 女 | 112017308001502 | 文学院 | 东吴大学 | 公费 |
43 | 丁群 | 女 | 222016304052011 | 文化与社会发展学院 | 东吴大学 | 自费 |
44 | 王若贤 | 女 | 222016304052003 | 文化与社会发展学院 | 东吴大学 | 自费 |
45 | 陈思凡 | 男 | 222016311022053 | 音乐学院 | 东吴大学 | 公费 |
46 | 熊近宏 | 女 | 112017308001494 | 文学院 | 元智大学 | 公费 |
47 | 郭晶 | 女 | 112016312000755 | 美术学院 | 元智大学 | 公费 |
48 | 尚柳君 | 女 | 222016310032014 | 外国语学院 | 辅仁大学 | 自费 |
49 | 高浩庭 | 男 | 222017325210086 | 园艺园林学院 | 辅仁大学 | 公费 |
50 | 郑纤纤 | 女 | 112017312001863 | 美术学院 | 辅仁大学 | 公费 |
51 | 刘雨昕 | 女 | 222016332022014 | 马克思主义学院 | 辅仁大学 | 自费 |
52 | 李金桥 | 女 | 222016321052004 | 计算机与信息科学学院、软件学院 | 台湾科技大学 | 自费 |
53 | 龚嘉丽 | 女 | 222016306011029 | 心理学部 | 台湾科技大学 | 自费 |
54 | 刘芸伊 | 女 | 112017319032524 | 材料与能源学部 | 台湾科技大学 | 公费 |
55 | 邱鑫 | 女 | 222016309012061 | 新闻传媒学院 | 台湾科技大学 | 自费 |
56 | 邢兆荣 | 女 | 222016315011021 | 物理科学与技术学院 | 台湾科技大学 | 公费 |
57 | 王方正 | 男 | 222017319210005 | 含弘学院 | 台湾科技大学 | 自费 |
58 | 方晨阳 | 女 | 112017305000897 | 教育学部 | 台湾科技大学 | 自费 |
59 | 谢嘉琪 | 女 | 222016311022004 | 音乐学院 | 东华大学 | 自费 |
60 | 林妍莉 | 女 | 222016305091018 | 教育学部 | 东华大学 | 公费 |
61 | 刘晓阳 | 女 | 222016313011091 | 历史文化学院、民族学院 | 东华大学 | 自费 |
62 | 李燕 | 女 | 112017305000929 | 教育学部 | 东华大学 | 公费 |
63 | 唐菲菲 | 女 | 222016318011132 | 地理科学学院 | 东华大学 | 自费 |
64 | 赵梦斐 | 女 | 222016308042035 | 文学院 | 中央大学 | 自费 |
65 | 范青芝 | 女 | 222017303240124 | 经济管理学院 | 中央大学 | 公费 |
66 | 蔡雨卓 | 女 | 222017304210019 | 文化与社会发展学院 | 中央大学 | 公费 |
67 | 白雨露 | 女 | 112017305000898 | 教育学部 | 中央大学 | 自费 |
68 | 刘瑾 | 女 | 222016318011004 | 地理科学学院 | 中央大学 | 自费 |
69 | 曹戌 | 男 | 222015303250147 | 经济管理学院 | 中央大学 | 公费 |
70 | 唐利平 | 女 | 112017308001501 | 文学院 | 中央大学 | 公费 |
71 | 陈慧敏 | 女 | 222017308210051 | 含弘学院 | 中央大学 | 公费 |
72 | 谭尧尧 | 女 | 112017308001500 | 文学院 | 台北大学 | 公费 |
73 | 刘昕 | 女 | 222017302012109 | 法学院 | 台北大学 | 公费 |
74 | 范李萍 | 女 | 222016310011270 | 外国语学院 | 台北大学 | 自费 |
75 | 程美容 | 女 | 112017304000769 | 文化与社会发展学院 | 屏东大学 | 公费 |
76 | 王菲 | 女 | 112017305000934 | 教育学部 | 屏东大学 | 公费 |
77 | 刘烊铭 | 男 | 112017304000759 | 文化与社会发展学院 | 屏东大学 | 公费 |
78 | 龙艳林 | 女 | 112017305000965 | 教育学部 | 屏东大学 | 公费 |
79 | 魏楠 | 女 | 222016318011129 | 地理科学学院 | 彰化师范大学 | 自费 |
80 | 王婷 | 女 | 222016305091014 | 教育学部 | 彰化师范大学 | 公费 |
81 | 李祥雨 | 女 | 222016309032021 | 新闻传媒学院 | 静宜大学 | 自费 |
82 | 杨雅雯 | 女 | 222016309012062 | 新闻传媒学院 | 静宜大学 | 公费 |
83 | 郝鑫 | 女 | 222016309012067 | 新闻传媒学院 | 静宜大学 | 公费 |
84 | 杨银 | 男 | 112016305000347 | 教育学部 | 高雄师范大学 | 公费 |
85 | 付威 | 女 | 222016312011017 | 美术学院 | 高雄师范大学 | 公费 |
86 | 黄琳雅 | 女 | 222016318011134 | 地理科学学院 | 高雄师范大学 | 公费 |
87 | 刘圆源 | 女 | 222016316011062 | 化学化工学院 | 逢甲大学 | 公费 |
88 | 吴施仪 | 女 | 222016308011224 | 文学院 | 逢甲大学 | 公费 |
89 | 陈铭洋 | 男 | 222016309012047 | 新闻传媒学院 | 实践大学 | 公费 |
90 | 刘承昊 | 男 | 222016309012048 | 新闻传媒学院 | 实践大学 | 公费 |
91 | 陈垚希 | 女 | 222016309012037 | 新闻传媒学院 | 实践大学 | 自费 |
92 | 徐源晨 | 女 | 222016304052040 | 文化与社会发展学院 | 实践大学 | 公费 |
93 | 杨启苓 | 女 | 112017301000077 | 政治与公共管理学院 | 义守大学 | 公费 |
94 | 马腾瑞 | 女 | 112017309001551 | 新闻传媒学院 | 义守大学 | 公费 |
95 | 黄雨红 | 女 | 222016303240146 | 经济管理学院 | 台北商业大学 | 公费 |
2018年4月2日港澳台办公室
了解更多交流学习项目,请访问国际处/港澳台办网站 http://gjc.swu.edu.cn/
敬请关注国际处/港澳台办微信公众号